Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: transitlog, belastingen en taksen, schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot met bb-motor.
| Tabel 1 van 2 | Bouw | vóór 15/5 | 15/5 - 11/6 | 12/6 - 30/7 | 31/7 - 20/8 | |||||
|
TYPE SCHIP |
Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 8/10 | 21/8 - 8/10 | BORG | ||
| Lagoon 380 | 11,6 m | 2002/07 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 1300 |
| 2 | 5850 | 7020 | 7800 | 8580 | ||||||
| Nautitech 40 | 11,9 m | 2006/09 | 4 + 2 | 8/10 | 1 | 3700 | 4400 | 5000 | 5600 | 1300 |
| 2 | 7215 | 8580 | 9750 | 10920 | ||||||
| Lagoon 400 | 11,9 m | 2010 | 4 | 8/10 | 1 | 3800 | 5000 | 5500 | 6000 | 1300 |
| 2 | 7410 | 9750 | 10725 | 11700 | ||||||
| Lagoon 410 | 13,0 m | 2005/06 | 4 | 8 | 1 | 3900 | 4900 | 5500 | 6000 | 1600 |
| 2 | 7605 | 9555 | 10725 | 11700 | ||||||
| Lavezzi 40 | 11,9 m | 2005/08 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 4100 | 4500 | 5100 | 1300 |
| 2 | 5850 | 7995 | 8775 | 9945 | ||||||
▼
| Tabel 2 van 2 | Bouw | vóór 15/5 | 15/5 - 11/6 | 12/6 - 30/7 | 31/7 - 20/8 | |||||
|
TYPE SCHIP |
Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 8/10 | 21/8 - 8/10 | BORG | ||
| Lagoon 420 | 12,6 m | 2007/08 | 5 | 10 | 1 | 4600 | 5850 | 6480 | 7100 | 1600 |
| 2 | 8970 | 11408 | 12636 | 13845 | ||||||
| Lagoon 440 | 13,6 m | 2004 | 4 | 8/10 | 1 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 1600 |
| 2 | 11700 | 13650 | 14625 | 16575 | ||||||
| Nautitech 44 | 13,7 m | 2007/08 | 6 | 10 | 1 | 5000 | 5850 | 7000 | 7500 | 1600 |
| 2 | 9750 | 11408 | 13650 | 14625 | ||||||
| Nautitech 47 | 14,5 m | 2006/09 | 6 | 12 | 1 | 6000 | 7000 | 8700 | 9500 | 2000 |
| 2 | 11700 | 13650 | 16965 | 18525 | ||||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken. | |
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard (Mastercard of Visa) | |
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland vóór vertrek (indien gewenst). | |
| transitlog, taksen, eindschoonmaak, bedlinnen. | ||
| buitenboordmotor voor de dinghy. | ||
| OPTIES | schipper € 980/week + voeding | |
| spinnaker of blister € 200/week | ||
| veiligheidsnet aanbrengen € 150 | ||
| one ways mogelijk, prijs op aanvraag. | ||
| KORTINGEN | drie weken: 3 x weekprijs min 10% | S A S repeaters 5% korting |
| VAARBEWIJS | een int. vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB. | |
| bij voorkeur ook een marifooncertificaat | ||
| TRANSFERS | transfers kunnen geregeld worden, prijs op aanvraag. | |
| LUCHTHAVEN | Athene | |
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur, van boord uiterlijk 09.00 uur. | |
| LIGPLAATS | Marina Kalamaki , Kalamaki nabij Athene | |
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, stuurwiel (1 of 2), rolgenua, bimini, buiskap, autopilot, GPS met kaartplotter, log- diepte- en windmeters, marifoon, radio AM-FM, CD-speler, luidsprekers in de cockpit, elektrische koelkast, warm water, walstroomaansluiting, bijboot met buitenboordmotor, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
| grootzeil |
spi of gennaker |
toiletten |
boeg- schroef |
TV- DVD speler |
airco | Diesel-generator | |
| Lagoon 380 | standaard | ja* | 2 | - | - | - | - |
| Nautitech 40 | standaard | ja* | 2 | - | - | - | - |
| Lagoon 400 | 4 | ||||||
| Lagoon 410 | standaard | ja* | 4 | - | - | - | - |
| Lavezzi 40 | standaard | ja* | 2 | - | - | - | - |
| Lagoon 420 | standaard | ja* | 4 | - | - | - | - |
| Lagoon 440 | standaard | ja* | 2 | ja | ja | ja | ja |
| Nautitech 44 | standaard | ja* | 4 | - | - | - | - |
| Nautitech 47 | standaard | ja* | 4 | - | ja | ja | ja |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |