Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Bouw | aantal | vóór 12/6 | 12/6 - 25/6 | 26/6-27/8 | |||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | bedden | na 10/9 | 28/8 - 10/9 | BORG | |
| Sunseeker Predator 82* | 25,0 m | 2006 | 8+3 | 42120 | 46120 | 49120 | 5000 |
| Fairline Squadron 74 * | 22,7 m | 2006 | 8+2 | 32120 | 36120 | 39120 | 5000 |
| Princess 62 * | 19,3 m | 2008 | 8+2 | 22120 | 25120 | 29120 | 5000 |
| Mondial 54 | 16,4 m | 2007 | 6+1 | 11120 | 13120 | 15120 | 5000 |
| Galeon 530 Fly | 16,3 m | 2008 | 6+2 | 13120 | 15120 | 17120 | 5000 |
| Fairline Targa 52 | 16,2 m | 2008 | 6+2 | 10620 | 12620 | 14120 | 5000 |
| Fairline Phantom 50 | 15,8 m | 2007 | 6+1+1 | 12120 | 14120 | 16120 | 5000 |
| Fairline Phantom 48 | 15,2 m | 2007 | 6+1+1 | 10620 | 12620 | 14620 | 5000 |
| Fairline Targa 47 | 14,8 m | 2007 | 4+2 | 9120 | 10620 | 12120 | 5000 |
| * = schipper en hostess inbegrepen |
▼
| Bouw | aantal | vóór 12/6 | 12/6 - 25/6 | 26/6-27/8 | |||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | bedden | na 10/9 | 28/8 - 10/9 | BORG | |
| Fairline Phantom 46 | 14,6m | 2005 | 6+2+1 | 9120 | 10620 | 12120 | 5000 |
| Sea Ray455 | 13,7 m | 2006 | 4+2 | 6120 | 7120 | 8620 | 4000 |
| Beneteau S Trawler 42 | 13,5 m | 2005 | 4+2 | 5120 | 6120 | 7120 | 3000 |
| Azimut 42 | 13,2 m | 2006 | 6+2 | 7120 | 8120 | 9620 | 5000 |
| Fairline Targa 38 | 12,1 m | 2007 | 4+2 | 5120 | 6120 | 7120 | 3000 |
| Fairline Targa 34 | 11,0m | 2006 | 4+2 | 4120 | 5120 | 6120 | 3000 |
| Beneteau Antares 980 | 10,0 m | 2003 | 4+2 | 2820 | 3120 | 3620 | 2000 |
| Adria 1002 | 10,6 m | 2005 | 6+2 | 2220 | 2620 | 3120 | 1500 |
| Nimbus 320 coupé | 9,5 m | 2003 | 4+2 | 2620 | 2920 | 3320 | 1500 |
| Marco Polo 26 | 9,0 m | 2004 | 4+2 | 2420 | 2820 | 3320 | 1500 |
| Marex 280 | 9,0 m | 2003 | 5 | 2120 | 2320 | 2620 | 1500 |
|
PRIJZEN |
zijn in Euro (€) per schip. Minimum huurtermijn 1 week. |
|
| INCLUSIEF | schoonmaakkosten, bijboot etc, zie lijst hieronder. | |
| Persoonlijke briefing in Nederland, indien gewenst. | ||
|
|
|
|
|
BETALING |
30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis |
|
|
|
De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken |
|
|
|
voor de aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. |
|
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of creditcard. | |
| EXTRA | toeristentaks à € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | |
|
|
|
|
|
OPTIES |
buitenboordmotor € 120 |
|
|
|
schipper € 120 per dag + voeding op schepen kleiner dan 12 meter. |
|
| schipper € 150 per dag + voeding op schepen groter dan 12 meter. | ||
|
hostess € 100 per dag + voeding op schepen kleiner dan 12 meter. |
||
| hostess € 120 per dag + voeding op schepen groter dan 12 meter. | ||
| schipper en hostess inbegrepen op schepen met * | ||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs en ervaring in het varen met motorjachten is vereist. | |
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||
|
KORTINGEN |
S A S repeaters 5% korting. |
5% bij 2 weken, 10% bij 3 weken of langer |
|
|
|
|
|
AANVLIEGHAVEN |
Split Airport (Trogir) |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERS |
Transfers vanaf vliegveld Split circa € 39 per persoon retour. |
|
|
|
|
|
|
WISSELDAG |
Zaterdag, aan boord ca. 18.00 uur, van boord uiterlijk 09.00 uur. |
|
|
LIGPLAATS |
NCP-marina Mandalina - Šibenik |
|
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, bijboot, warm water, lakens en dekens, dekdouche, kuiptafel, elektrische koelkast, walstroomaansluiting, radio met Cd-speler, GPS met kaartplotter, marifoon (VHF), verwarming, dekens, lakens en kussenslopen (inbegrepen in de prijs). |
| type | radar | WC |
boeg- schroef |
hek- schroef |
Diesel-generator |
buitenb. motor |
bimini | TV | airco | hand-doeken | |
| Sunseeker Predator 82 | hard top | 4+1 | ja | ja | ja | ja | - | TV+DVD | ja | ja | |
| Fairline Squadron 74 | flybridge | ja | 3+1 | ja | ja | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Princess 62 | flybridge | ja | 3+1 | ja | ja | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Mondial 54 | ja | 2+1 | ja | - | ja | ja | - | TV | ja | ja | |
| Galeon 530 Fly | flybridge | ja | 2+1 | ja | - | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Fairline Targa 52 | hard top | - | 2 | ja | ja | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Fairline Phantom 50 | flybridge | ja | 2+1 | ja | ja | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Fairline Phantom 48 | flybridge | - | 2+1 | ja | - | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Fairline Targa 47 | hard top | - | 2 | ja | ja | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Fairline Phantom 46 | flybridge | - | 2+1 | ja | - | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Beneteau Trawler 42 | flybridge | ja | 1 | ja | - | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Sea Ray 455 | hard top | ja | 2 | ja | - | ja | ja | - | TV+DVD | ja | ja |
| Azimut 42 | flybridge | ja | 2 | ja | - | ja | ja | ja | TV +DVD | ja | ja |
| Fairline Targa 38 | open | - | 1 | ja | - | ja | ja* | ja | TV +DVD | - | - |
| Fairline Targa 34 | open | - | 1 | ja | - | - | ja* | ja | TV | - | - |
| Beneteau Antares 980 | flybridge | - | 1 | - | - | - | ja* | ja | - | - | - |
| Nimbus 32 coupé | - | 1 | - | - | - | ja* | - | - | - | - | |
| Marco Polo 26 | - | 1 | ja | - | - | ja* | - | TV | - | ||
| Adria 1002 | - | - | 1 | - | - | - | ja* | - | - | - | - |
| Marex 280 | hard top | - | 1 | ja | - | - | ja* | ja | - | - | - |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |