Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: transitlog, schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Tabel 1 van 1 | Bouw | vóór 24/4 | 24/4 - 21/5 | 22/5 - 25/6 | 26/6 - 30/7 | BORG | |||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 1/10 | 11/9 - 1/10 | 28/8 - 10/9 | 14/8 - 27/8 | 31/7 - 13/8 | (afkoop) |
| SAS Vektor 950 | 9,5m | '08 | 2 | 4/5 | 1 | 1270 | 1770 | 2230 | 2670 | 2730 | 1000 |
| 2 motoren 180 pk | 2 | 2341 | 3291 | 4165 | 5001 | 5115 | (80) | ||||
| Adria 1002 | 10,6m | '01/ '04 | 3 | 6/7 | 1 | 1030 | 1370 | 1830 | 2180 | 2430 | 1000 |
| 2 motoren 100 pk | 2 | 1885 | 2530 | 3405 | 4070 | 4545 | (80) | ||||
| Adria 1002V | 10,8m | '05/'07 | 3 | 6/7 | 1 | 1180 | 1570 | 2180 | 2630 | 2670 | 1000 |
| 2 motoren 125 pk | 2 | 2170 | 2911 | 4070 | 4925 | 5001 | (80) | ||||
| Adriana 36 | 11,8m | '10 | 3 | 6/7 | 1 | 1980 | 3070 | 3580 | 4070 | 4580 | 2500 |
| 2 motoren 150 pk |
|
2 | 3690 | 5761 | 6730 | 7661 | 8630 | (200) | |||
| met boegschoef en hydraulische gangway (Bezenzoni) | |||||||||||
| Adriana 44 | 13,5m | '09 | 3 | 6/7 | 1 | 2920 | 3920 | 4920 | 5720 | 6020 | 2500 |
| 2 motoren 160 pk | 2 | 5440 | 7340 | 9240 | 10760 | 11330 | (200) | ||||
| met boegschoef, radar en hydraulische gangway (Bezenzoni) | |||||||||||
| gratis buitenboordmotor | |||||||||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken. | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||||||||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard. | |||||||
| mogelijkheid tot afkoop van de borg, tussen haakjes vermeld in de tabel. | ||||||||
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||
| transitlog & documenten, bedlinnen, keukenuitrusting, gas, reinigingskosten. | ||||||||
| buitenboordmotor bij de Adriana 44. | ||||||||
| uitrusting: zie lijst hieronder | ||||||||
| EXTRA'S | toeristentaks à € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | |||||||
| OPTIES | buitenboordmotor € 80/week. (gratis op de Adriana 44) | |||||||
| schipper € 120/dag + voeding en accommodatie. | ||||||||
| KORTINGEN | 3 weken of langer 10% | S A S repeaters 5% korting. | ||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB, | |||||||
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur, van boord uiterlijk 09.00 uur. | |||||||
| LIGPLAATS | Marina "Dalmacija", 7 km. zuidelijk van Zadar. (steigers 6 & 7). | |||||||
| Transfers vanaf vliegveld Split circa € 58 per persoon retour. (vanaf 4 à 5 personen: prijs vragen) | ||||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, GPS met kaartplotter, marifoon, radio AM-FM met CD-speler, GSM plug 12 volt, elektrische koelkast, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, bimini, warm water, kuiptafel, dekdouche, dekens, lakens (inbegrepen in de prijs). |
|
boeg- schroef |
verwar- ming |
buitenb. motor |
toiletten |
auto pilot |
radar |
hydraul. gangway |
|
| SAS Vektor 950 | - | - | ja* | 1/1 | - | - | - |
| Adria 1002 | - | - | ja* | 1/1 | - | - | - |
| Adria 1002V | - | - | ja* | 1/1 | - | - | - |
| Adriana 36 | ja | ja | ja* | 2 | ja | - | ja |
| Adriana 44 | ja | ja | ja | 2 | ja | ja | ja |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |