Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: transitlog, schoonmaakkosten, bedlinnen.
| Tabel 1 van 1 | Bouw | weken | vóór 29/5 | 29/5>25/6 | 26/6>16/7 | 17/7>20/8 | ||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | dagen | na 17/9 | 4/9>17/9 | 21/8>3/9 | BORG | |
| Nimbus 320 coupé | 9,8 m | 2003 | 2 | 4/6 | 1 week | 2100 | 2300 | 2700 | 2700 | 1500 |
| 2 weken | 3900 | 4280 | 5040 | 5040 | ||||||
| 1 dag | 500 | 540 | 620 | 620 | ||||||
| Nimbus 280 coupé | 8,6 m | 2003 | 2 | 4 | 1 week | 1600 | 1950 | 2200 | 2200 | 1500 |
| 2 weken | 2950 | 3615 | 4090 | 4090 | ||||||
| 1 dag | 400 | 470 | 520 | 520 | ||||||
| Quicksilver 750 | 7,9 | 2008 | 2 | 4/6 | 1 week | 1550 | 1890 | 2090 | 2090 | 1500 |
| 2 weken | 2855 | 3501 | 3881 | 3881 | ||||||
| 1 dag | 390 | 458 | 498 | 498 | ||||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip per 1 of 2 weken of per dag. | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||||||||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard | |||||||
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||
| transitlog, taksen, reinigingskosten, bedlinnen. | ||||||||
| uitrusting: zie uitrustingslijst hieronder. | ||||||||
| EXTRA'S | toeristentaks à € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | |||||||
| OPTIES | schipper: € 130-150/dag + voeding | |||||||
| buitenboordmotor: € 80/week | ||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: € 100 | ||||||||
| dieren aan boord: € 100 | ||||||||
| KORTINGEN | S A S repeaters 5% korting | |||||||
| VAARBEWIJS | een int. vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB. | |||||||
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur. Terug in de marina: vrijdag rond 18.00 uur. | |||||||
| verblijf aan boord tot zaterdag uiterlijk tot 09.00 uur. | ||||||||
| LUCHTHAVEN | Zadar of Split | |||||||
| TRANSFERS | kunnen geregeld worden, prijs op aanvraag. | |||||||
| LIGPLAATS | Marina Zadar | |||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, marifoon, GPS met plotter, CD speler, elektrische koelkast, warm water, kuiptafel, dinghy, bimini, walstroomaansluiting met batterijlader, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
| toiletten |
boeg- schroef |
TV-DVD |
BB motor |
Gang way |
Micro wave |
Airco | Radar | |
| Nimbus 320 coupé 2003 | 1 | - | - | ja* | ja | - | - | - |
| Nimbus 280 coupé | 1 | - | TV | ja* | ja | - | - | - |
| Quicksilver 750 | 1 | ja | - | ja* | - | - | - | - |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |