|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Griekenland > Ionische zee - Egeïsche zee |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: belastingen en taksen, bedlinnen, bijboot met bb-motor.
| Tabel 1 van 5 | Bouw- | vóór 12/5 | 12/5-15/6 | 16/6-27/7 | 28/7-17/8 | schoon | |||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 18/8-5/10 | maak | BORG | ||
| Oceanis 31 | 9,6m | 2009 | 2 | 4/6 | 1 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 60 | 1300 |
| Beneteau | 2010 | 2 | 2730 | 3120 | 3510 | 3900 | |||||
| Bavaria 31 | 9,7m | 2008 | 2 | 4 | 1 | 1200 | 1500 | 1600 | 2100 | 60 | 1300 |
| cruiser | 2 | 2340 | 2925 | 3120 | 4095 | ||||||
| Bavaria 33 | 10,0m | 2006 | 2 | 4 | 1 | 1200 | 1500 | 1600 | 2100 | 60 | 1300 |
| cruiser | 2007 | 2 | 2340 | 2925 | 3120 | 4095 | |||||
| Sun Odyssey 33i | 10,5m | 2010 | 2 | 4/6 | 1 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 60 | 1300 |
| Jeanneau | 2011 | 2 | 2925 | 3510 | 3900 | 4485 | |||||
| Oceanis 34 | 10,3m | 2010 | 3 | 6/8 | 1 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 60 | 1300 |
| Beneteau | 2011 | 2 | 2925 | 3510 | 3900 | 4485 | |||||
| Bavaria 34 | 10,7m | 2008 | 2 | 4/6 | 1 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 60 | 1300 |
| cruiser | 2009 | 2 | 2925 | 3510 | 3900 | 4485 | |||||
| Bavaria 35 | 10,7m | 2009 | 3 | 6 | 1 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 60 | 1300 |
| cruiser | 2 | 2925 | 3900 | 4290 | 4680 | ||||||
| Bavaria 36 | 10,7m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 1600 | 2100 | 2300 | 2700 | 60 | 1300 |
| cruiser | 2012 | 2 | 3120 | 4095 | 4485 | 5265 | |||||
| Sun Odyssey 36i | 10,8m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 60 | 1300 |
| Jeanneau | 2011 | 2 | 2925 | 3900 | 4290 | 4680 | |||||
| Bavaria 37 | 11,5m | 2006 | 3 | 6 | 1 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 60 | 1300 |
| cruiser | 2008 | 2 | 2925 | 3900 | 4290 | 4680 | |||||
▼
| Tabel 2 van 5 | Bouw- | vóór 12/5 | 12/5-15/6 | 16/6-27/7 | 28/7-17/8 | schoon | |||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 18/8-5/10 | maak | BORG | ||
| Oceanis 373 | 11,5m | 2004 | 3 | 6/8 | 1 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 60 | 1300 |
| Beneteau | 2005 | 2 | 2925 | 3900 | 4290 | 4680 | |||||
| Oceanis 37 | 11,5m | 2009 | 3 | 6 | 1 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 60 | 1300 |
| Beneteau | 2011 | 2 | 3510 | 4095 | 4485 | 5070 | |||||
| Sun Odyssey 379 | 11,8m | 2012 | 3 | 6/8 | 1 | 1800 | 2450 | 2580 | 2800 | 60 | 1300 |
| Jeanneau | 2 | 3510 | 4778 | 5031 | 5460 | ||||||
| Bavaria 38 | 11,8m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 60 | 1300 |
| cruiser | 2009 | 2 | 3510 | 4290 | 4680 | 5265 | |||||
| Elan 384 | 12,3m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 60 | 1600 |
| Impression | 2 | 3510 | 4290 | 4680 | 5265 | ||||||
| Sun Odyssey 39i | 12,0m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1800 | 2500 | 2600 | 2850 | 60 | 1300 |
| Jeanneau | 2008 | 2 | 3510 | 4875 | 5070 | 5558 | |||||
| Bavaria 39 | 12,1m | 2006 | 3 | 6 | 1 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 60 | 1600 |
| cruiser | 2007 | 2 | 3510 | 4290 | 4680 | 5265 | |||||
| Cyclades 39 | 12,2m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 60 | 1600 |
| Beneteau | 2008 | 2 | 3510 | 4290 | 4680 | 5265 | |||||
| Bavaria 40 | 12,3m | 2008 | 3 | 6/7 | 1 | 1950 | 2300 | 2500 | 2900 | 60 | 1600 |
| cruiser | 2010 | 2 | 3803 | 4485 | 4875 | 5655 | |||||
| Bavaria 40 | 12,3m | 2011 | 3 | 6/7 | 1 | 2000 | 2800 | 2900 | 3200 | 60 | 1600 |
| cruiser | 2012 | 2 | 3900 | 5460 | 5655 | 6240 | |||||
▼
| Tabel 3 van 5 | Bouw- | vóór 12/5 | 12/5-15/6 | 16/6-27/7 | 28/7-17/8 | schoon | |||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 18/8-5/10 | maak | BORG | ||
| Oceanis 40 | 12,0m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 2000 | 2700 | 3000 | 3200 | 60 | 1300 |
| Beneteau | 2010 | 2 | 3900 | 5265 | 5850 | 6240 | |||||
| Sun Odyssey 409 | 12,3m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 2100 | 2750 | 3000 | 3250 | 60 | 1600 |
| Jeanneau | 2012 | 2 | 4095 | 5363 | 5850 | 6338 | |||||
| Oceanis 423 | 12,5m | 2003 | 4 | 8 | 1 | 2000 | 2800 | 2900 | 3200 | 60 | 1600 |
| Beneteau | 2005 | 2 | 3900 | 5460 | 5655 | 6240 | |||||
| Sun Odyssey 42i | 12,5m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 2000 | 2700 | 3000 | 3400 | 60 | 1600 |
| Jeanneau | 2009 | 2 | 3900 | 5265 | 5850 | 6630 | |||||
| Bavaria 42 | 12,4m | 2006 | 3 | 6/7 | 1 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 60 | 1600 |
| cruiser | 2007 | 2 | 3510 | 4875 | 5265 | 5850 | |||||
| Bavaria 43 | 13,0m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 2000 | 2800 | 2900 | 3200 | 60 | 1600 |
| cruiser | 2 | 3900 | 5460 | 5655 | 6240 | ||||||
| Oceanis 43 | 13,2m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 2300 | 2900 | 3400 | 3800 | 60 | 1600 |
| Beneteau | 2010 | 2 | 4485 | 5655 | 6630 | 7410 | |||||
| Cyclades 43.4 | 13,3m | 2006 | 4 | 8 | 1 | 2200 | 2900 | 3000 | 3400 | 80 | 1600 |
| Beneteau | 2008 | 2 | 4290 | 5655 | 5850 | 6630 | |||||
| Sun Odyssey 439 | 13,2m | 2011 | 4 | 8/10 | 1 | 2400 | 3200 | 3600 | 4250 | 80 | 1600 |
| Jeanneau | 2012 | 2 | 4680 | 6240 | 7020 | 8288 | |||||
▼
| Tabel 4 van 5 | Bouw- | vóór 12/5 | 12/5-15/6 | 16/6-27/7 | 28/7-17/8 | schoon | |||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 18/8-5/10 | maak | BORG | ||
| Sun Odyssey 44i | 14,0m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 2660 | 3950 | 4300 | 4500 | 80 | 1600 |
| Jeanneau | 2010 | 2 | 5187 | 7703 | 8385 | 8775 | |||||
| Sun Odyssey 45 | 14,2m | 2005 | 4 | 8/10 | 1 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 80 | 2000 |
| Jeanneau | 2006 | 2 | 4680 | 6240 | 7020 | 7800 | |||||
| Bavaria 45 | 14,3m | 2010 | 4 | 8/9 | 1 | 2500 | 3420 | 3880 | 4300 | 80 | 2000 |
| cruiser | 2011 | 2 | 4875 | 6669 | 7566 | 8385 | |||||
| Bavaria 46 | 14,3m | 2006 | 4 | 8/9 | 1 | 2400 | 3400 | 3500 | 4000 | 80 | 2000 |
| cruiser | 2008 | 2 | 4680 | 6630 | 6825 | 7800 | |||||
| Oceanis 46 | 14,4m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 2700 | 3700 | 4200 | 4700 | 80 | 2000 |
| Beneteau | 2010 | 2 | 5260 | 7215 | 8190 | 9165 | |||||
| Bavaria 47 | 14,7m | 2009 | 4 | 8/9 | 1 | 2500 | 3400 | 3900 | 4300 | 80 | 2000 |
| cruiser | 2010 | 2 | 4875 | 6630 | 7605 | 8385 | |||||
| Bavaria 50 | 15,5m | 2012 | 5 | 10 | 1 | 3900 | 4800 | 5700 | 6000 | 80 | 2000 |
| cruiser | 2 | 7605 | 9360 | 11115 | 11700 | ||||||
| Oceanis 50 | 15,4m | 2010 | 6 | 12 | 1 | 3900 | 4900 | 5680 | 5900 | 100 | 2000 |
| Beneteau | 2012 | 2 | 7605 | 9555 | 11076 | 11505 | |||||
| Cyclades 50.5 | 15,6m | 2006 | 5+1 | 10+1 | 1 | 3800 | 4500 | 5100 | 5600 | 100 | 2000 |
| Beneteau | 2008 | 2 | 7410 | 8775 | 9945 | 10920 | |||||