|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Kroatië > Portoroz Pula Zadar Sukošan-1 Sukošan-2 Sukošan-3 Biograd |
|
Murter Zaton-Šibenik Kaštela-1 Kaštela-2 Kaštela-4 Trogir-Seget Trogir-2 Dubrovnik |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Tabel 1 van 1 | Bouw | voor 28/4 | 28/4-18/5 | 19/5-8/6 | 9/6-29/6 | Transit |
BORG |
|||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 29/9-5/10 | 15/9-28/9 | 18/8-14/9 | 30/6-17/8 | Log |
afkoop /rest |
| Elan 344 | 10,5m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 1100 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 | 100 | 1300 |
| Impression | 2 | 2090 | 2470 | 2945 | 3325 | 3705 | 150 / 350 | |||||
| Elan 350 | 10,6m | 2011 | 2 | 4/6 | 1 | 1400 | 1550 | 1750 | 1950 | 2350 | 100 | 1300 |
| 2 | 2660 | 2945 | 3325 | 3705 | 4465 | 150 / 350 | ||||||
| Elan 444 | 13,9m | 2011 | 4 | 8/10 | 1 | 2100 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 120 | 1500 |
| Impression | 2012 | 2 | 3990 | 4940 | 5510 | 6270 | 7030 | 150 / 350 | ||||
| Elan 514 | 16,2m | 2009 | 5 | 8/10+2 | 1 | 3400 | 4300 | 4700 | 5300 | 5700 | 150 | 2500 |
| Impression | 2 | 6460 | 8170 | 8930 | 10070 | 10830 | 200 / 350 | |||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip per 1 of 2 weken. | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||||||||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | ||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | ||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard | |||||||
| de borg wordt integraal terugbetaald bij inlevering van het schip zonder schade | ||||||||
| AFKOOP BORG | mogelijkheid tot afkoop van de borg vermeld in de tabel (100 / 350) of (150 / 350) of (200 / 350) | |||||||
| als u kiest voor afkoop van de borg dan hoeft u de borg niet te betalen, maar betaalt u een afkoopsom | ||||||||
| deze afkoopsom wordt niet terugbetaald, maar bij schade hoeft u niets meer te betalen. | ||||||||
| diefstal of verlies van zeilen, dinghy en buitenboordmotortje zijn meestal nooit gedekt, schade wel. | ||||||||
| de keuze tussen borg of afkoopsom maakt u ter plaatse bij inchecken; vraag eerst wat wel of niet gedekt is. | ||||||||
| nota: bij bovenstaande schepen wordt een deel van de afkoopsom terugbetaald bij inlevering zonder schade, | ||||||||
| bvb: 100 / 350 > u betaalt € 450 en krijgt € 350 terug bij inlevering zonder schade | ||||||||
| afkoop borg niet mogelijk voor regatta's | ||||||||
| spinnakers en blisters zijn uitgesloten | ||||||||
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||
| reinigingskosten, bedlinnen, bijboot, gas. | ||||||||
| uitrusting: zie uitrustingslijst hieronder. | ||||||||
| EXTRA'S | toeristentaks ŕ € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | |||||||
| transitlog verplicht ter plaatse te voldoen > zie prijslijst | ||||||||
| OPTIES | spinnaker of blister € 120-150/week | |||||||
| schipper: € 130/dag + voeding | ||||||||
| buitenboordmotor: € 80/week | ||||||||
| handdoeken (2 stuks) €6 per persoon | ||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: € 100 | ||||||||
| dieren aan boord: € 100 | ||||||||
| KORTINGEN | S A S repeaters 5% korting | |||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), | |||||||
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur. Terug in de marina: vrijdag rond 18.00 uur. | |||||||
| verblijf aan boord tot zaterdag uiterlijk tot 09.00 uur. | ||||||||
| LUCHTHAVEN | Zadar of Split | |||||||
| TRANSFERS | kunnen geregeld worden, prijs op aanvraag. | |||||||
| LIGPLAATS | Marina Kornati Biograd | |||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, autopilot, marifoon (VHF), GPS met plotter, CD-speler, bimini, elektrische koelkast, warm water, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
|
helmstok stuurwiel |
groot- zeil |
spi of gennaker |
boeg- schroef |
buiskap | toiletten |
ver- warming |
buitenb. motor |
airco |
|
| Elan 344 | S | rol | - | - | 1 | - | ja* | - | |
| Elan 350 | S | lazy jack | - | - | 1 | ja | ja* | - | |
| Elan 444 | S | lazy jack | ja | ja | 2 | ja | ja* | - | |
| Elan 514 | 2S | rol | ja | ja | 4 | ja | ja* | - |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |