|
Homepage > zeiljachten >bareboat > Kroatië > Portoroz Pula Zadar Sukošan-1 Sukošan-2 Sukošan-3 Biograd |
|
Murter Zaton-Šibenik Kaštela-1 Kaštela-2 Kaštela-4 Trogir-Seget Trogir-1 Trogir-2 Dubrovnik |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: bedlinnen, bijboot, schoonmaakkosten, gas.
| Tabel 1 van 1 | Bouw | vóór 19/5 | 19/5-1/6 | 2/6-15/6 | 16/6-13/7 | Transit | BORG | |||||
|
TYPE SCHIP |
Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 28/9 | 22/9-28/9 | 15/9-21/9 | 18/8-14/9 | 14/7-17/8 | Log | afkoop |
| Oceanis 331 | 10,4m | 2002 | 3 | 6/8 | 1 | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 | 2100 | 100 | 1000 |
| Beneteau | 2 | 2090 | 2470 | 2660 | 3230 | 3990 | 140+100 | |||||
| Oceanis 34 | 11,1m | 2009 | 3 | 6/7 | 1 | 1400 | 1500 | 1600 | 2100 | 2500 | 100 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 2660 | 2850 | 3040 | 3990 | 4750 | 140+100 | |||||
| Cyclades 39 | 12,0m | 2006 | 3 | 6/7 | 1 | 1300 | 1700 | 1800 | 2300 | 2600 | 120 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 2470 | 3230 | 3420 | 4370 | 4940 | 180+100 | |||||
| Oceanis 411 | 12,7m | 2002 | 4 | 8/9 | 1 | 1600 | 1800 | 1900 | 2700 | 3000 | 120 | 1500 |
| Beneteau | 2003 | 2 | 3040 | 3420 | 3610 | 5130 | 5700 | 180+100 | ||||
| Oceanis 423 | 12,8m | 2004 | 4 | 8/9 | 1 | 1800 | 2100 | 2300 | 3000 | 3300 | 120 | 2000 |
| Beneteau | 2005 | 2 | 3420 | 3990 | 4370 | 5700 | 6270 | 220+100 | ||||
| Cyclades 43.4 | 13,5m | 2006 | 4 | 8/9 | 1 | 2000 | 2300 | 2300 | 3200 | 3600 | 120 | 2000 |
| Beneteau | 2 | 3800 | 4370 | 4370 | 6080 | 6840 | 220+100 | |||||
| Beneteau 50 | 15,5m | 2005 | 4+1 | 10 | 1 | 2900 | 3800 | 4000 | 4700 | 5200 | 120 | 2500 |
| 2 | 5510 | 7220 | 7600 | 8930 | 9880 | 280+100 | ||||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken. | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||||||||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | ||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | ||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard. (Amex, Visa of Mastercard) | |||||||
| AFKOOP BORG | mogelijkheid tot afkoop van de borg vermeld in de tabel (140+100) of (180+100) of (220+100) | |||||||
| als u kiest voor afkoop van de borg dan hoeft u de borg niet te betalen, maar betaalt u een afkoopsom | ||||||||
| deze afkoopsom wordt niet terugbetaald, maar bij schade hoeft u niets meer te betalen. | ||||||||
| diefstal of verlies van zeilen, dinghy en buitenboordmotortje zijn meestal nooit gedekt, schade wel. | ||||||||
| de keuze tussen borg of afkoopsom maakt u ter plaatse bij inchecken; vraag eerst wat wel of niet gedekt is. | ||||||||
| nota: bij bovenstaande schepen wordt een deel van de afkoopsom terugbetaald bij inlevering zonder schade, | ||||||||
| bvb: 180+100 > u betaalt € 280 en krijgt € 100 terug bij inlevering zonder schade | ||||||||
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||
| autopilot, GPS, bijboot, bedlinnen, schoonmaakkosten | ||||||||
| uitrusting: zie lijst hieronder | ||||||||
| EXTRA'S | toeristentaks ŕ € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | |||||||
| transitlog verplicht ter plaatse te voldoen (zie prijslijst) | ||||||||
| OPTIES | buitenboordmotor: € 70/week, spinnaker of gennaker € 120/week | |||||||
| badhanddoekenset (1 grote + 1kleine): € 5 per persoon/week. | ||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: € 50 | ||||||||
| toeslag voor huisdieren: € 25 | ||||||||
| schipper of hostess € 120/dag + voeding. | ||||||||
| one way Dubrovnik > Kastela/Trogir of Kastela/Trogir > Dubrovnik: € 280 + 1dag havengeld | ||||||||
| KORTINGEN | S A S repeaters 5% korting | |||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), | |||||||
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord ca. 17.00 uur, van boord uiterlijk 09.00 uur. | |||||||
| voor one way check out vrijdag om 16.00 uur | ||||||||
| LIGPLAATS | ACI Marina Dubrovnik | |||||||
| LUCHTHAVEN | Dubrovnik Airport | |||||||
| TRANSFERS | Airport - Marina Dubrovnik - Airport € 130 (voor maximum 8 personen) | |||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, GPS met kaartplotter, autopilot, bimini, windmeter, marifoon, radio FM, elektrische koelkast, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, warm water, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens. (inbegrepen in de huurprijs) |
|
helmstok stuurwiel |
rolgr.zeil lazy jack |
spi of gennaker |
Radar |
boeg- schroef |
buiskap |
BB motor |
toiletten | verwarming | |
| Oceanis 331 | S | rol | gen* | - | - | ja | ja* | 1 | - |
| Oceanis 34 | S | lazy jack | gen* | - | - | ja | ja* | 1 | - |
| Cyclades 39 | 2S | lazy jack | gen* | - | - | ja | ja* | 1 | - |
| Oceanis 411 | S | rol | gen* | - | - | ja | ja* | 2 | -/ja |
| Oceanis 423 | S | lazy jack | gen* | - | - | ja | ja* | 3 | ja |
| Cyclades 43.4 | 2S | rol | gen* | - | - | ja | ja* | 2 | - |
| Beneteau 50 | 2S | lazy jack | gen* | ja | ja | ja | ja | 4+1 | ja |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |