|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Kroatië > Portoroz Pula Zadar Sukošan-1 Sukošan-2 Sukošan-3 Biograd |
|
Murter Zaton-Šibenik Kaštela-1 Kaštela-2 Kaštela-4 Trogir-Seget Trogir-2 Dubrovnik |
Vroegboekkorting 5% indien geboekt 6 maanden voor vertrekdatum.
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: verwarming, welkomstpakket, bijboot met buitenboordmotor en vele opties.
| Tabel 1 van 2 | Bouw | vóór 19/5 | 19/5-1/6 | 2/6-15/6 | 16/6-29/6 | 30/6-27/7 | 28/7-24/8 | comf. | |||||
|
TYPE SCHIP |
Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 28/9 | 2/9-28/9 | 8/9-21/9 | 25/8-7/9 | pack | BORG | ||
| Elan 333 | 10,5m | 2003 | 2 | 4/6 | 1 | 950 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 110 | 1000 |
| 2 | 1805 | 1900 | 2660 | 3040 | 3230 | 3420 | |||||||
| Sun Odyssey 36i | 10,9m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1300 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 130 | 1200 |
| Jeanneau | 2 | 2470 | 3230 | 3800 | 3990 | 4180 | 4560 | ||||||
| Salona 37 | 11,3m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1400 | 1900 | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 | 130 | 1200 |
| Performance | 2008 | 2 | 2660 | 3610 | 3990 | 4180 | 4560 | 4750 | |||||
| Bavaria 39 | 12,1m | 2006 | 3 | 6/8 | 1 | 1300 | 1800 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 130 | 1200 |
| cruiser | 2 | 2470 | 3420 | 4180 | 4370 | 4750 | 5130 | ||||||
| Salona 40 | 12,0m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1700 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 130 | 1200 |
| Performance | 2 | 3230 | 3990 | 4370 | 4750 | 5130 | 5700 | ||||||
| Elan 410 | 12,3m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 2100 | 2800 | 3100 | 3500 | 3700 | 4100 | 160 | 1500 |
| Racer | 2 | 3990 | 5320 | 5890 | 6650 | 7030 | 7790 | ||||||
| Oceanis 43 | 13,1m | 2011 | 4 | 8/10 | 1 | 2100 | 2800 | 3100 | 3500 | 3700 | 4100 | 160 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 3990 | 5320 | 5890 | 6650 | 7030 | 7790 | ||||||
| Sun Odyssey 439 | 13,3m | 2012 | 4 | 8/10 | 1 | 2100 | 2800 | 3100 | 3500 | 3700 | 4100 | 160 | 1500 |
| Jeanneau | 2 | 3990 | 5320 | 5890 | 6650 | 7030 | 7790 | ||||||
| Bavaria 44 | 14,0m | 2004 | 4 | 8/10 | 1 | 1700 | 2300 | 2900 | 3100 | 3300 | 3700 | 160 | 1500 |
| 2 | 3230 | 4370 | 5510 | 5890 | 6270 | 7030 | |||||||
▼
| Tabel 2 van 2 | Bouw | vóór 19/5 | 19/5-1/6 | 2/6-15/6 | 16/6-29/6 | 30/6-27/7 | 28/7-24/8 | comf. | |||||
|
TYPE SCHIP |
Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 28/9 | 2/9-28/9 | 8/9-21/9 | 25/8-7/9 | pack | BORG | ||
| Salona 44 | 13,5m | 2012 | 4 | 8/9 | 1 | 2300 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4100 | 160 | 1500 |
| Performance | 2 | 4370 | 5700 | 6270 | 6840 | 7410 | 7790 | ||||||
| Salona 45 | 13,6m | 2008 | 4 | 8/9 | 1 | 2300 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4100 | 160 | 1500 |
| Performance | 2 | 4370 | 5700 | 6270 | 6840 | 7410 | 7790 | ||||||
| Oceanis 45 | 13,6m | 2012 | 4 | 8/10 | 1 | 2300 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 160 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 4370 | 5700 | 6270 | 6840 | 7410 | 7980 | ||||||
| Bavaria 46 | 14,4m | 2005 | 4 | 8/10 | 1 | 1900 | 2600 | 3100 | 3300 | 3500 | 3900 | 160 | 1500 |
| Cruiser | 2 | 3610 | 4940 | 5890 | 6270 | 6650 | 7410 | ||||||
| Oceanis 46 | 14,4m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 2300 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 160 | 1800 |
| Beneteau | 2 | 4370 | 5700 | 6270 | 6840 | 7410 | 7980 | ||||||
| Bavaria 49 | 15,4m | 2004 | 5 | 10/12 | 1 | 2300 | 3200 | 4000 | 4200 | 4600 | 4900 | 200 | 1800 |
| 2 | 4370 | 6080 | 7600 | 7980 | 8740 | 9310 | |||||||
| Beneteau 50 | 15,4m | 2011 | 5 | 10/12 | 1 | 2800 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5600 | 200 | 1800 |
| Family | 2012 | 2 | 5320 | 8170 | 8740 | 9310 | 9880 | 10640 | |||||
| Cyclades 50.5 | 15,7m | 2006 | 5+1 | 10/12 | 1 | 2700 | 3900 | 4400 | 4700 | 5000 | 5400 | 200 | 1800 |
| Beneteau | 2009 | 2 | 5130 | 7410 | 8360 | 8930 | 9500 | 10260 | |||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken. | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang van de | ||||||||
| huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | ||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | ||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard. | |||||||
| de borg wordt integraal terugbetaald bij inlevering van het schip zonder schade | ||||||||
| mogelijkheid tot afkoop van de borg op aanvraag. | ||||||||
| voor regatta's: dubbele borg | ||||||||
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||
| transitlog & documenten, dinghy met buitenboordmotortje, keukenuitrusting, prepaid Kroatische GSM, welkomstpakket. | ||||||||
| dagelijks weerbericht via GSM, etc | ||||||||
| uitrusting: zie lijst hieronder | ||||||||
| btw | ||||||||
| EXTRA'S | verplicht ter plaatse te betalen: comfort pack (zie prijslijst): omvattende: eindschoonmaak, | |||||||
| lakens en handdoeken, benzine voor het buitenboordmotortje, gas, snorkelgerief, | ||||||||
| verplicht ter plaatse te betalen: toeristentaks ŕ € 1,- per persoon/dag, . | ||||||||
| OPTIES | spinnaker/gennaker/blister € 90/week kleiner dan 40 voet, | |||||||
| spinnaker/gennaker/blister € 110/week vanaf 40 voet en groter. | ||||||||
| schipper € 130/dag + voeding., hostess € 90/dag + voeding | ||||||||
| one-way naar Dubrovnik: € 350 kleiner dan 40 voet, € 450 40 voet en groter + havengelden in Dubrovnik. | ||||||||
| snelle breedband draadloze modem bruikbaar zowel in de haven als op zee: € 50 voor 5 GB verkeer. | ||||||||
| KORTINGEN | 3 weken of langer 10% | |||||||
| S A S repeaters 5% korting | ||||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), | |||||||
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur, van boord uiterlijk 09.00 uur. | |||||||
| LIGPLAATS | Marina "Kastela", Kastel Gomilica. | |||||||
| Transfers vanaf vliegveld Split € 50 (max. 4 pers.) € 80 (max. 8 pers.) enkele reis. | ||||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, autopilot, GPS met kaartplotter, Tri-data (echo,log,speed), windmeter, marifoon, radio AM-FM met Cd-speler, elektrische koelkast, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot met buitenboordmotor, bimini, warm water, verwarming, kuiptafel, dekdouche, dekens, (inbegrepen in de prijs). |
|
helmstok stuurwiel |
rolgr.zeil lazy jack |
spinnaker gennaker |
buiskap |
boeg- schroef |
toiletten | |
| Elan 333 | S | lazy jack | spi* | - | - | 1 |
| Sun Odyssey 36i | S | rol | gen* | ja | - | 1 |
| Salona 37 | S | lazy jack | gen/spi* | ja/- | - | 1 |
| Bavaria 39 | S | rol | gen* | - | - | 2 |
| Salona 40 | S | lazy jack | gen/spi* | ja | ja | 2 |
| Elan 410 | S | lazy jack | gen/spi* | - | - | 2 |
| Oceanis 43 | 2S | rol | gen* | ja | ja | 2 |
| Sun Odyssey 439 | S | lazy jack | spi* | - | - | 2 |
| Bavaria 44 | 2S | rol | gen* | ja/- | ja/ - | 2 |
| Salona 44 | S | lazy jack | gen/spi* | ja | ja | 2 |
| Salona 45 | S | lazy jack | gen/spi* | ja | ja | 2 |
| Oceanis 45 | 2S | rol | gen* | ja | ja | 2 |
| Bavaria 46 | 2S | rol | gen* | ja | ja | 2 |
| Oceanis 46 | 2S | rol | gen* | ja | ja | 2 |
| Bavaria 49 | 2S | rol | gen* | - | ja | 3 |
| Beneteau 50 | 2S | rol | gen* | ja | ja | 3+1 |
| Cyclades 50.5 | 2S | rol/standard | gen* | ja | ja | 3+1 |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |