|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Slovenië > Portoroz Pula Zadar Sukošan-1 Sukošan-2 Sukošan-3 Biograd |
|
Murter Zaton-Šibenik Kaštela-1 Kaštela-2 Kaštela-4 Trogir-Seget Trogir-1 Trogir-2 Dubrovnik |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: belastingen en taksen, bedlinnen, bijboot, gas.
| Tabel 1 van 3 | Bouw | vóór 7/4 | 7/4-18/5 | 19/5-29/6 | 30/6-20/7 | schoon | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 19/10 | 22/9-19/10 | 8/9-21/9 | 18/8-7/9 | 21/7-17/8 | maak | BORG |
| Bavaria 31 | 9,8m | 2008 | 2 | 4/6 | 1 | 900 | 950 | 1200 | 1400 | 1550 | 75 | 1000 |
| 2 | 1710 | 1805 | 2280 | 2660 | 2945 | |||||||
| Dufour 325 | 9,9m | 2006 | 2 | 4/6 | 1 | 950 | 1000 | 1250 | 1450 | 1650 | 75 | 1000 |
| 2007 | 2 | 1805 | 1900 | 2375 | 2755 | 3135 | ||||||
| Elan 333 | 10,0m | 2004 | 2 | 4/6 | 1 | 800 | 900 | 1150 | 1350 | 1550 | 75 | 1000 |
| 2 | 1520 | 1710 | 2185 | 2565 | 2945 | |||||||
| Dufour 34 | 10,6m | 2005 | 3 | 6 | 1 | 1100 | 1200 | 1450 | 1650 | 1900 | 90 | 1000 |
| 2 | 2090 | 2280 | 2755 | 3135 | 3610 | |||||||
| Dufour 36 | 10,9m | 2004 | 3 | 6/8 | 1 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 90 | 1000 |
| 2 | 2280 | 2470 | 3040 | 3420 | 3990 | |||||||
| Dufour 365 | 10,8m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1250 | 1450 | 1800 | 2100 | 2250 | 90 | 1000 |
| 2 | 2375 | 2755 | 3420 | 3990 | 4275 | |||||||
| GibSea 37 | 11,6m | 2002 | 3 | 6/7 | 1 | 1150 | 1250 | 1550 | 1750 | 1900 | 90 | 1000 |
| 2 | 2185 | 2375 | 2945 | 3325 | 3610 | |||||||
▼
| Tabel 2 van 3 | Bouw | vóór 7/4 | 7/4-18/5 | 19/5-29/6 | 30/6-20/7 | schoon | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 19/10 | 22/9-19/10 | 8/9-21/9 | 18/8-7/9 | 21/7-17/8 | maak | BORG |
| Bavaria 37 | 11,6 m | 2002 | 3 | 6/7 | 1 | 1150 | 1250 | 1550 | 1750 | 1900 | 90 | 1000 |
| 2 | 2185 | 2375 | 2945 | 3325 | 3610 | |||||||
| Bavaria 38 | 11,7m | 2004 | 3 | 6/7 | 1 | 1250 | 1450 | 1800 | 2100 | 2250 | 90 | 1000 |
| 2 | 2375 | 2755 | 3420 | 3990 | 4275 | |||||||
| Bavaria 39 | 12,1m | 2007 | 3 | 6/7 | 1 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2450 | 90 | 1000 |
| cruiser | 2 | 2660 | 3040 | 3800 | 4370 | 4655 | ||||||
| Dufour 40 | 12,3m | 2004 | 3 | 6/8 | 1 | 1450 | 1650 | 2100 | 2350 | 2500 | 90 | 1000 |
| 2005 | 2 | 2755 | 3135 | 3990 | 4465 | 4750 | ||||||
| Oceanis 423 | 12,6m | 2004 | 4 | 8 | 1 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 120 | 1000 |
| Beneteau | 2 | 3230 | 3990 | 4560 | 5130 | 5700 | ||||||
| Sun Odyssey 43DS | 12,2 m | 2002 | 4 | 8/10 | 1 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 120 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3230 | 3990 | 4560 | 5130 | 5700 | ||||||
| Bavaria 44 | 13,7m | 2002 | 4 | 8/9 | 1 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 120 | 1000 |
| 3230 | 3990 | 4560 | 5130 | 5700 | ||||||||
▼
| Tabel 3 van 3 | Bouw | vóór 7/4 | 7/4-18/5 | 19/5-29/6 | 30/6-20/7 | schoon | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 19/10 | 22/9-19/10 | 8/9-21/9 | 18/8-7/9 | 21/7-17/8 | maak | BORG |
| Elan 434 | 13,4m | 2006 | 4 | 8/10 | 1 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3350 | 120 | 1000 |
| Impression | 2 | 3610 | 4560 | 5130 | 5510 | 6365 | ||||||
| Dufour 44 | 13,7m | 2004 | 4 | 8/10 | 1 | 1800 | 2300 | 2600 | 2800 | 3250 | 120 | 1000 |
| 2 | 3420 | 4370 | 4940 | 5320 | 6175 | |||||||
| gerenoveerd in 2009 | ||||||||||||
| Dufour 44 | 13,7m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3350 | 120 | 1500 |
| 2 | 3610 | 4560 | 5130 | 5510 | 6365 | |||||||
| bb motor inbegrepen | ||||||||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,4m | 2007 | 4 | 8/10 | 1 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3350 | 120 | 1300 |
| Jeanneau | 2 | 3610 | 4560 | 5130 | 5510 | 6365 | ||||||
| Dufour 45 | 14,0m | 2010 | 3 | 6/8 | 1 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3700 | 120 | 1000 |
| Edition | 2011 | 2 | 4370 | 4940 | 5700 | 6270 | 7030 | |||||
| bb motor inbegrepen | 2012 | |||||||||||
| Harmony 47 | 14,4m | 2008 | 4 | 8 | 1 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 120 | 1500 |
| 2 | 4180 | 4750 | 5510 | 6080 | 6840 | |||||||
| Cyclades 50.5 | 15,6m | 2006 | 5+1 | 10+2+1 | 1 | 3200 | 3600 | 4200 | 4600 | 4800 | 140 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 6080 | 6840 | 7980 | 8740 | 9120 | ||||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken. | ||||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. De aanbetaling is | ||||||||
| niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang van de huurperiode dient | |||||||||
| de volle huurprijs betaald te worden. | |||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | |||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | |||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard (Visa-Master-American) | ||||||||
| de borg wordt integraal terugbetaald bij inlevering van het schip zonder schade | |||||||||
| INCLUSIEF | transitlog. | ||||||||
| persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||||
| uitrusting: zie lijst hieronder | |||||||||
| EXTRA | toeristentaks ŕ € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | ||||||||
| schoonmaakkosten ter plaatse te voldoen, zie prijslijst | |||||||||
| OPTIES | buitenboordmotor € 100/week zonder de benzine. | ||||||||
| schipper € 120/dag tot 45 voet, > 45 voet € 140/dag (plus hut en voeding) | |||||||||
| dieren mee aan boord: dubbele reinigingskosten. | |||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: € 70 per charter | |||||||||
| spinnaker of gennaker op aanvraag en volgens beschikbaarheid (zie lijst hieronder): € 90/week | |||||||||
| KORTINGEN | 3 weken of langer 10% | ||||||||
| S A S repeaters 5% korting | |||||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord ca. 16.00 uur, van boord uiterlijk 09.00 uur. | ||||||||
| LIGPLAATS | Marina Portoroz, Slovenië | ||||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, bimini, autopilot, dinghy, marifoon (VHF), GPS met plotter, radio AM-FM met CD-speler, elektrische koelkast, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
|
helmstok stuurwiel |
groot zeil |
spi of gennaker |
buiskap | toiletten |
boeg- schroef |
radar |
ver-
warming |
TV DVD |
warm water |
buitenb. motor |
|
| Bavaria 31 | S | lazy jack | gen*/- | ja | 1 | - | - | - | TV+DVD | ja | ja* |
| Dufour 325 | S | lazy jack | gen* | - | 1 | - | ja/- | ja/- | ja/- | ja | ja* |
| Elan 333 | S | lazy j./rol | gen* | - | 1 | - | - | - | - | ja/- | ja* |
| Dufour 34 | S | lazy jack | gen* | - | 1 | - | - | - | - | ja | ja* |
| Dufour 36 | S | lazy jack | gen* | - | 1 | - | - | ja | - | ja | ja* |
| Dufour 365 | S | lazy jack | gen* | ja | 1 | - | - | - | - | ja | ja* |
| Gib' Sea 37 | S | rol | gen* | - | 1 | - | - | ja | TV+DVD | ja | ja* |
| Bavaria 37 | S | rol | spi* | - | 1 | - | - | - | - | ja | ja* |
| Bavaria 38 | S | rol | gen* | -/ja | 1 | - | ja/- | ja/- | - | ja | ja* |
| Bavaria 39 | S | rol | - | ja | 2 | - | - | ja | - | ja | ja* |
| Dufour 40 | S | lazy jack | gen* | - | 2 | - | ja/- | ja/- | -/TV | ja | ja* |
| Oceanis 423 | S | rol | - | - | 3 | - | - | - | - | ja | ja* |
| Sun Odyssey 43 DS | S | rol | gen* | ja | 2 | - | ja | ja | - | ja | ja* |
| Bavaria 44 | 2S | rol | gen* | - | 2 | - | ja | ja | - | ja | ja* |
| Elan 434 |